팔로마 벡터스™레이저
810 nm 다이오드 레이저
1. 레이저 성능(조사빔)
핸드피스 | 조사 직경 |
---|---|
Small Optic | 12 mm X 12 mm |
Large Optic | 23 mm X 38 mm |
핸드피스 | 출력 |
---|---|
Small Optic | 5~100 J/cm2(1 J/cm2 단위로 설정치 조절) |
Large Optic | 1~20 J/cm2(1 J/cm2 단위로 설정치 조절) |
핸드피스 | 펄스 폭 |
---|---|
- 5~20 ms | 5 ms 단위로 설정치 조절 |
- 20~60 ms | 10 ms 단위로 설정치 조절 |
- 60~100 ms | 20 ms 단위로 설정치 조절 |
- 100~200 ms | 50 ms 단위로 설정치 조절 |
- 200~300 ms | 100 ms 단위로 설정치 조절 |
핸드피스 | 펄스 반복률 |
---|---|
Small Optic | 0.25~3 Hz |
Large Optic |
수허 13-532호
광고심의필: 심의번호 2019-I10-12-0857
대표상담전화 02-517-6267
대표메일주소 infokorea@hologic.com
서울시 강남구 논현동 언주로 651 삼원빌딩 6층
© Copyright 2019 Cynosure. Inc. All Rights Reserved
대표상담전화 02-517-6267
대표메일주소 infokorea@hologic.com
서울시 강남구 논현동 언주로 651 삼원빌딩 6층
© Copyright 2019 Cynosure. Inc. All Rights Reserved